Im Männerchor Concordia sind wir 49 Aktivmitglieder und 14 Passivmitglieder
Aktivmitglieder
Ammann | Alex | Tenor 2 | |||
Amstutz | Georges | Tenor 2 | |||
Angehrn | Bernhard | Tenor 1 | |||
Angele | Paul | Tenor 2 | |||
Baumann | Dieter | Bariton | |||
Bergmann | Peter | Bass 2 | |||
Böhi | Albin | Bass 2 | |||
Bösch | Walter | Tenor 1 | |||
Bosshard | Ernst | Bariton | |||
Broger | Karl | Bass 2 | |||
Büsser | Christoph | Bariton | |||
Büsser | Urban | Bass 2 | |||
Geiger | Kurt | Bariton | |||
Gribi | Franz | Bariton | |||
Heiri | Walter | Bariton | |||
Hilber | Markus | Bass 2 | |||
Holenstein | August | Tenor 1 | |||
Holenstein | Hansruedi | Bariton | |||
Kaufmann | Walter | Bass 2 | |||
Keller | Guido | Tenor 1 | |||
Kuhn | Urs | Tenor 2 | |||
Lanker | Hans | Tenor 1> | Mathies | Toni | Tenor 1 |
Mauchle | Hubert | Bariton | |||
Meier | Peter | Tenor 2 | |||
Melliger | Eugen | Tenor 1 | |||
Merki | Markus | Bariton | |||
Münger | Heinz | Tenor 1 | |||
Mutter | Felix | Tenor 2 | |||
Neukomm | Jean-Robert | Bass 2 | |||
Osterwald | Hans | Tenor 2 | |||
Rosenast | Alois | Tenor 1 | |||
Ruckstuhl | Hans | Bass 2 | |||
Rüegg | Fredy (Tenor) | Tenor 2 | |||
Rüegg | Fredi (Bass) | Bass 2 | |||
Rüst | Albert | Bass 2 | |||
Schnetzer | Jakob | Tenor 2 | |||
Schoch | Paul | Bass 2 | |||
Schönenberger | Max | Bass 2 | |||
Schwitter | Paul | Bass 2 | |||
Seiler | Karl | Tenor 2 | |||
Staubli | Kurt Maria | Tenor 2 | |||
Steiner | Erwin | Tenor 1 | |||
Stieger | Anselm | Bariton | |||
Thalmann | Marcel | Bariton | |||
Vögtle | Oswald | Tenor 1 | |||
Weishaupt | Karl | Tenor 2 | |||
Wiesli | Markus | Tenor 2 |

Passivmitglieder
Bigger | Othmar |
Bissegger | Thomas |
Bissegger | Werner |
Germing | Franciscus |
Käufler | Markus |
Leutenegger | Stefan |
Liu | Guoliang |
Mayer | Beda |
Meyerhans | Andy |
Oberholzer | Bruno |
Schönenberger | Daniel |
Wick | Cornel |
Zandonella | Peter |
Zunzer | Carl |